食品質量抽查情況通報(2007年第10號)
成都市質監局 成都市工商局 四川檢驗檢疫局公告
(二00七年十月)
為確保食品質量安全,成都市質量技術監督局、成都市工商行政管理局、四川出入境檢驗檢疫局九月份對我市生產、流通領域及進口部分食品質量進行了監督抽查,現將抽查結果公布如下:
一、成都市質量技術監督局在生產領域食品抽查檢驗結果:
(一)合格產品生產企業名單
序號 | 受檢單位 | 生產單位 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
1 | 成都達利食品有限公司 | 成都達利食品有限公司 | 綠茶(低糖蜂蜜味綠茶飲料) | 500ml/瓶 | 達利園 | 2007-6-30 |
2 | 成都達利食品有限公司 | 成都達利食品有限公司 | 優先乳(含乳飲料) | 350ml/瓶 | 達利園 | 2007-7-19 |
3 | 成都健康飲用水科技開發有限責任公司 | 成都健康飲用水科技開發有限責任公司 | 飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 薦康 | 2007-8-16 |
4 | 成都娃哈哈桶裝水有限公司 | 成都娃哈哈桶裝水有限公司 | 飲用天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 娃哈哈 | 2007-8-13 |
5 | 四川國眾飲品有限責任公司 | 四川國眾飲品有限責任公司 | 飲用天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 嶗山冰泉 | 2007-8-14 |
6 | 成都光陽希多網絡有限公司 | 成都光陽希多網絡有限公司 | C多天然飲用礦泉水 | 18.9L/桶 | C多 | 2007-8-13 |
7 | 成都長江紫東企業(集團)股份有限公司 | 成都長江紫東企業(集團)股份有限公司 | 飲用天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 可雪 | 2007-8-13 |
8 | 成都旗艦水業有限公司 | 成都旗艦水業有限公司 | (飲用)天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 德道天下 | 2007-8-13 |
9 | 四川省蒲江玉璽山泉有限公司 | 四川省蒲江玉璽山泉有限公司 | 玉璽山泉飲用水 | 18.9L/桶 | 玉璽山泉 | 2007-7-17 |
10 | 都江堰市靈巖觀音山山泉水廠 | 都江堰市靈巖觀音山山泉水廠 | 觀音山泉天然山泉水(飲用水) | 18.9L/桶 | 悟心牌 | 2007-7-19 |
11 | 成都清淳飲品有限公司 | 成都清淳飲品有限公司 | 桶裝飲用水 | 18.6L/桶 | 冰鑫 | 2007-8-16 |
12 | 成都晨光飲料食品有限公司 | 成都晨光飲料食品有限公司 | 尚賽(天然)飲用水 | 18.9L/桶 | 尚賽 | 2007-8-16 |
13 | 成都倍特水業有限公司 | 成都倍特水業有限公司 | 桶裝飲用純凈水 | 3L/桶 | 倍特 | 2007-8-16 |
14 | 成都阿里山泉食品飲料有限公司 | 成都阿里山泉食品飲料有限公司 | 阿里山泉飲用水 | 550ml/瓶 | 阿里山泉 | 2007-8-22 |
15 | 成都民康水業有限公司 | 成都民康水業有限公司 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 民康 | 2007-8-15 |
16 | 成都可林娜水業有限公司 | 成都可林娜水業有限公司 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 可林娜 | 2007-8-13 |
17 | 成都川島礦泉水業有限公司 | 成都川島礦泉水業有限公司 | 飲用天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 川島 | 2007-8-16 |
18 | 崇州市川興茶廠 | 崇州市川興茶廠 | 綠毛峰(綠茶) | 125g/袋 | 綠鳥 | 2007-7-26 |
19 | 崇州市川興茶廠 | 崇州市川興茶廠 | 綠鳥毛峰(茉莉花茶) | 100g/袋 | 綠鳥 | 2007-7-26 |
20 | 成都市陳成茶業有限責任公司 | 成都市陳成茶業有限責任公司 | 碧竹春(綠茗茶) | 140g/袋 | 碧竹青 | 2007-6-12 |
21 | 成都天源居名茶有限公司 | 成都天源居名茶有限公司 | 茉莉花茶 | 100g/袋 | 雨前 | 2007-8-1 |
22 | 成都天源居名茶有限公司 | 成都天源居名茶有限公司 | 茉莉花茶 | 100g/袋 | 雨前 | 2007-7-1 |
23 | 成都天源居名茶有限公司 | 成都天源居名茶有限公司 | 綠茶 | 100g/袋 | 雨前 | 2007-8-1 |
24 | 都江堰青城貢品堂茶業有限公司 | 都江堰青城貢品堂茶業有限公司 | 綠毛峰(綠茶) | 100g/袋 | ---- | 2007-8-14 |
二、成都市工商行政管理局在流通領域食品抽查檢驗結果:
(一)合格商品名單
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 商標 | 規格 | 生產日期 |
1 | 云南紅全汁干紅葡萄酒 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司大業店 | 云南高原葡萄酒有限公司 | 滇云牌 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol、總糖≤4g/L、原汁含量:100% | 2007-1-8 |
2 | 王朝干紅葡萄酒 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司大業店 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 王朝 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol、葡萄汁:100%(干型) | 2006-9-19 |
3 | 華夏長城干紅葡萄酒 | 錦江麥德龍現購自運有限公司成都青羊商場 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | GREATWALL | 750ml/瓶 酒精度:12%vol、含糖量<4g/L、葡萄汁:100% | 2006-12-5 |
4 | 燦爛薏思琳干白葡萄酒 | 錦江麥德龍現購自運有限公司成都青羊商場 | 煙臺威泰葡萄酒有限公司 | Canlan | 750ml/瓶 酒精度:11.5%vol、原汁含量:100%、干型 | 2007-4-12 |
5 | 1999特級干紅葡萄酒 | 錦江麥德龍現購自運有限公司成都青羊商場 | 法國馬斯蒂尼酒業有限公司 | 卡特尼 | 750ml/瓶 酒精度:11.5%vol、干型、原汁含量:100% | 2007-3-13 |
6 | 豐收1998赤霞珠干紅葡萄酒 | 錦江麥德龍現購自運有限公司成都青羊商場 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 豐收 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol、干紅、總糖≤4g/L、原汁含量:100% | 2005-9-6 |
7 | 新天瑪納斯干紅葡萄酒 | 錦江麥德龍現購自運有限公司成都青羊商場 | 新天國際葡萄酒業有限公司 | 新天 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol、糖度≤4.0g/L、原汁含量:100% | 2006-9-23 |
8 | 解佰納(干紅葡萄酒) | 錦江麥德龍現購自運有限公司成都青羊商場 | 山東密水葡萄釀酒有限公司 | 密水莊園 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol、總糖≤4g/L、干紅 | 2007-1-28 |
9 | 龍徽赤霞珠干紅葡萄酒(2003) | 錦江麥德龍現購自運有限公司成都青羊商場 | 北京龍徽釀酒有限公司 | DRAGONSEAL | 375ml/瓶 酒精度:12%vol、糖度≤4.0g/L、原汁濃度:100% | 2006-11-22 |
10 | 長城干紅葡萄酒(1995)解百納 | 成都市武侯區五家園酒水經營部 | 新長城葡萄釀酒有限公司 | 新長城 | 750ml/瓶 酒精度:11.5%vol、糖度≤4g/L | 2007-3-8 |
11 | 長城干紅葡萄酒(赤霞珠) | 成都市武侯區五家園酒水經營部 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | GREATWALL | 750ml/瓶 酒精度:12%vol、干型 | 2007-1-27 |
12 | 長城干紅葡萄酒(高級紅寶石) | 成都好又多百貨商業廣場有限公司大業店 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 長城牌 | 750ml/瓶 酒精度:11.5%vol、糖度≤4.0g/L、原汁含量100% | 2006-12-26 |
13 | 長城干紅葡萄酒(高級解百納) | 成都好又多百貨商業廣場有限公司大業店 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 長城牌 | 750ml/瓶 酒精度:11.5%vol、糖度≤4.0g/L、原汁含量100% | 2007-1-6 |
14 | 沙城優質干紅葡萄酒(1998紅寶石) | 成都好又多百貨商業廣場有限公司大業店 | 長城釀造(集團)有限公司 | sha cheng | 750ml/瓶 酒精度:11.5%vol、糖度≤4.0g/L、原汁濃度:100% | 2007-1-2 |
15 | 新天干紅葡萄酒 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司大業店 | 新天國際葡萄酒業有限公司 | 新天 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol、糖度≤4.0g/L(干酒)、原汁含量:100% | 2006-3-21 |
16 | 威龍干白葡萄酒 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司大業店 | 煙臺威龍葡萄酒股份有限公司 | 威龍 | 750ml/瓶 酒精度:11.5%vol、糖度≤4g/L、原汁含量:100% | 2003-11-22 |
17 | 珍藏干紅葡萄酒(1998) | 順城酒水經營部 | 昌黎燕山長城葡萄釀酒有限公司 | FEELWINE | 750ml/瓶 酒精度:12%vol、糖度≤4g/L | 2007-3-28 |
18 | 成都紅干紅葡萄酒 | 成都市武侯區越華酒類經營部 | 四川省琨宇集團成都紅酒業分公司 | 琨宇 | 750ml/瓶 酒精度:11.5%vol、干型 | 2005-4-10 |
19 | 成都紅全汁葡萄酒 | 成都市武侯區越華酒類經營部 | 山東省威海市國營葡萄酒廠 | 琨宇 | 750ml/瓶 酒精度:11%vol、糖度≥50.1g/L | 2006-10-9 |
(二)不合格產品生產企業名單
被監測人 | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
成都市武侯區龍居名酒經營部 | 煙臺華夏貢禧葡萄酒業有限公司 | 華夏貢禧 | 750ml/瓶 酒精度:7%vol、半甜型 | 2007-3-13 | 總糖(以葡萄糖計)、胭脂紅、莧菜紅、甜蜜素、糖精鈉、日落黃、酒精度(20℃)、干浸出物、標簽 |
三、四川出入境檢驗檢疫局進口食品及餐具檢驗合格名單
序號 | 報檢號 | 生產國別 | 商品名稱 | 規格型號 | 重量(kg) | 生產日期 | 用 途 |
1 | 510010107001725 | 日本 | 調味料 | 25KG/袋 | 336.96 | 2007年3月 | 來料加工返銷 |
2 | 510010107001915 | 日本 | 松茸味精 | 500ml/瓶 | 10 | 2006年8月 | 來料加工返銷 |
3 | 510010107002073 | 德國 | 葵花籽油 | 190 | 2006年10月 | 生產加工原料 | |
4 | 510000107001073 | 法國 | 葡萄酒 | 750ml/瓶 | 10091 | 2005年 | 市場銷售 |
5 | 510010107002144 | 荷蘭 | 飲料及食品餐具容器 | 330ml/聽 | 7166 | 2007年7月 | 國際航班用品 |
6 | 510010107001371 | 荷蘭 | 飲料 | 1000ml/瓶 | 276 | 2007年7月 | 國際航班用品 |
7 | 510030107001207 | 巴西 | 冷凍橙汁 | 50KG/桶 | 51840 | 2007年4月 | 生產加工原料 |
8 | 510030107001057 | 巴西 | 冷凍橙汁 | 50KG/桶 | 77760 | 2007年5月 | 生產加工原料 |
9 | 5100101070022310 | 美國 | 螯合鈣、鋅 | 25kg/袋 | 450 | 2006年12月 | 生產加工原料 |
10 | 510030107002334 | 法國 | 葡萄酒 | 750ml/瓶 | 1679 | 2007年5月 | 市場銷售 |
11 | (共11批次) | 挪威 | 三文魚 | 10274 | 2007年9月 | 市場銷售 |