片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 市場 > 黃酒 > 正文
(10月14日)重慶啤酒、金楓酒業位列滬市A股、基金跌幅前
來源:  2015-12-21 18:04 作者:

  新華社信息北京10月14日電

           代  碼  股 名       跌 幅    收盤價

        1  580014 深高CWB1  -11.003    2.459

        2  600826 蘭生股份   -3.321   15.430

        3  600771 ST東盛     -2.921    5.650

        4  600694 大商股份   -2.865   37.300

        5  600132 重慶啤酒   -2.721   21.090

        6  600713 南京醫藥&nb文章來源中國酒業新聞網sp;  -2.547    8.800

        7  600233 大楊創世   -2.533   17.700

        8  600787 中儲股份   -2.298    8.930

        9  600104 上海汽車   -2.268   20.680

       10  600017 日照港     -2.242    6.540

       11  600086 東方金鈺   -2.146    9.120

       12  600875 東方電氣   -2.121   47.060

       13  600031 三一重工   -2.021   34.900

       14  600507 長力股份   -1.919    9.200

       15  600616 金楓酒業   -1.918   15.340

       16  600517 置信電氣   -1.904   19.580

       17  600067 冠城大通   -1.891   13.490

       18  600693 東百集團   -1.848    8.500

       19  600710 常林股份   -1.812    5.960

       20  600718 東軟集團   -1.768   20.560


  轉載此文章請注明文章來源 中國酒業新聞網。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——