片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 市場 > 黃酒 > 正文
(12月2日)老白干酒、金楓酒業位列滬市A股、基金跌幅前2
來源:  2015-12-21 18:04 作者:

  新華社信息北京12月2日電

           代  碼  股 名       跌 幅    收盤價

        1  600268 國電南自   -2.552   20.240

        2  600301 南化股份   -2.406   10.140

        3  600844 丹化科技   -2.269   31.440

        4  600765 中航重機   -2.124   23.500

        5  600819 耀皮玻璃   -2.116    9.250

        6  600409 三友化工   -2.064    9.490

        7  600116 三峽水利   -2.055   10.010

        8  600455 交大博通   -2.026   15.960

        9  600186 蓮花味精   -1.966    6.980

       10  600458 時代新材   -1.934   19.270

       11  600797 浙大網新   -1.931    7.620

       12  600392 太工天成   -1.900   27.880

       13  600397 安源股份   -1.754   15.680

       14  601107 四川成渝   -1.659    8.890

       15  600201 金宇集團   -1.598   10.470

       16  600992 貴繩股份   -1.580   11.210

       17  600880 博瑞傳播   -1.512   26.700

       18 文章來源中國酒業新聞網 600446 金證股份   -1.511   13.690

       19  600559 老白干酒   -1.413   25.810

       20  600616 金楓酒業   -1.385   17.090


  轉載此文章請注明文章來源 中國酒業新聞網。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——