片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 配套 > 正文
USDA7月份公布的全球玉米供需平衡表
來源:  2015-12-21 12:01 作者:

  數量單位: 百萬噸

  期初庫存 產量 進口量 飼料用量 總使用量 出口量 期末庫存

  2009-10年度(預測值)

  世界6月份 138.54 781.46 79.73 482.51 794.53 81.49 125.46

  7月份 143.82 789.83 79.93 483.28 794.48 81.76 139.17

     美國6月份 40.65 303.16 0.38 130.82 268.24 48.26 27.7

  7月份 44.97 312.18 0.38 132.09 268.62 49.53 39.38

  其他國家 6月份 97.89 478.29 79.35 351.7 526.3 33.23 97.76

  7月份 98.85 477.65 79.55 351.2 525.87 32.23 99.79

  主要出口國 6月份 4.69 26.5 0.13 8.7 15.9 11 4.41

  7月份 4.69 26.5 0.13 8.7 15.9 11 4.41

  阿根廷 6月份 1.41 15 0.034 5.9 9 1.54

  7月份 1.41 15 0.034 5.9 9 1.54

  南非6月份 3.28 11.5 0.1 4.7 10 2 2.88

  7月份 3.28 11.5 0.1 4.7 10 2 2.88

  主要進口國 6月份 16.87 112.02 46.6 110.95 158.7 2.91 13.88

  7月份 16.75 111.88 46.6 110.95 158.7 2.91 13.62

  埃及6月份 0.56 6.3 4.2 8.3 10.6 0 0.46

  7月份 0.56 6.3 4.2 8.3 10.6 0 0.46

  歐盟27國 6月份 6.19 56.5 2.5 44.3 59.1 2 4.1

  7月份 6.18 56.41 2.5 44.3 59.1 2 3.99

  日本6月份 1.27 0 16.3 11.7 16.3 0 1.27

  7月份 1.27 0 16.3 11.7 16.3 0 1.27

  墨西哥 6月份 3.83 24 7.5 16 32.2 0.05 3.08

  7月份 3.83 24 7.5 16 32.2 0.05 3.08

  東南亞 6月份 2.77 25.05 4.3 20.4 28.5 0.86 2.76

  7月份 2.66 25 4.3 20.4 28.5 0.86 2.6

  韓國6月份 1.58 0.09 7.56 7.6 0 1.57

  7月份 1.58 0.09 7.56 7.6 0 1.57

  其他主要國家

  巴西6月份 8.58 54 0.5 38 45.5 10 7.58

  7月份 9.08 54 0.5 38 45.5 9 9.08

  加拿大 6月份 1.66 10.3 2.4 8.1 12.4 0.4 1.56

  7月份 1.66 10.3 2.4 8.1 12.4 0.4 1.56

  中國6月份 52.69 162.5 0.05 115 158 0.5 56.74

  7月份 53.09 162.5 0.05 115 158 0.5 57.14

  獨聯體12國 6月份 1.29 19.82 0.19 13.86 15.74 4.13 1.43

  7月份 1.49 19.32 0.19 13.16 15.04 4.13 1.83

  烏克蘭 6月份 0.64 9.5 0.01 5.8 6.55 3 0.6

  7月份 0.84 9.5 0.015 5.75 3.5 1.1

  期初庫存 產量 進口量 飼料用量 總使用量 出口量 期末庫存

  2008-09年度(估計值)

  世界7月份 130.75 788.63 76.92 479.37 775.56 78.7 143.82

  美國7月份 41.26 307.39 0.38 133.36 258.33 45.72 44.97

  其他國家 7月份 89.49 481.25 76.54 346.01 517.23 32.98 98.85

  主要出口國 7月份 5.46 25 0.23 9.5 16.5 9.5 4.69

  阿根廷 7月份 1.99 13 0.13 4.8 6.7 7 1.41

  南非7月份 3.48 12 0.1 4.7 9.8 2.5 3.28

  主要進口國 7月份 17.11 118.14 45 113.95 160.7 2.8 16.75

  埃及7月份 0.85 6.22 3.78 10.2 0 0.56

  歐盟27國 7月份 4.96 62.42 2.5 47.2 61.7 2 6.18

  日本7月份 1.16 0 16.5 11.8 16.4 0 1.27

  墨西哥 7月份 4.13 25 7.4 16.6 32.6 0.1 3.83

  東南亞 7月份 3.19 24.37 3.6 20 27.8 0.7 2.66

  韓國7月份 2.08 0.09 7 6.1 7.6 0 1.58

  其他主要國家

  巴西7月份 12.58 49.5 0.5 37 44.5 9 9.08

  加拿大 7月份 1.46 10.6 1.6 7.5 11.5 0.5 1.66

  中國7月份 39.39 165.9 0.05 110 152 0.25 53.09

  獨聯體12國 7月份 1.14 21.32 0.32 12.57 14.46 6.83 1.49

  烏克蘭 7月份 0.67 11.4 0.035 5.75 5.5 0.84

 

編輯:施紅
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——