片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業(yè)新聞網(wǎng)

華夏酒報官方網(wǎng)站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 配套 > 正文
(10月23日)重慶啤酒、安琪酵母位列滬市A股、基金跌幅前
來源:  2015-12-21 13:24 作者:

  新華社信息北京10月23日電

           代  碼  股 名       跌 幅    收盤價

        1  600960 濱州活塞   -3.996    9.130

        2  600691 ST東碳     -3.662   12.890

        3  600873 五洲明珠   -3.548   17.400

        4  600422 昆明制藥   -3.309   10.520

        5  600146 大元股份   -3.193   18.190

        6  600731 湖南海利   -2.867    8.810

        7  600218 全柴動力   -2.857    8.160

        8  600537 海通集團   -2.756   15.170

        9  600892 *ST湖科    -2.520   14.700

       10  600704 中大股份   -2.439   16.800

  &nb文章來源中國酒業(yè)新聞網(wǎng)sp;    11  600819 耀皮玻璃   -2.404    8.120

       12  600132 重慶啤酒   -2.268   22.840

       13  600149 ST建通     -2.121    6.000

       14  600298 安琪酵母   -2.086   25.820

       15  600239 云南城投   -2.024   25.660

       16  600827 友誼股份   -1.983   16.310

       17  600067 冠城大通   -1.924   15.290

       18  600346 大橡塑     -1.778    7.180

       19  600857 工大首創(chuàng)   -1.765    8.350

       20  600195 中牧股份   -1.744   21.970


  轉(zhuǎn)載此文章請注明文章來源 中國酒業(yè)新聞網(wǎng)。
編輯:樂怡
相關(guān)新聞
  • 暫無數(shù)據(jù)。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——