片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)

華夏酒報(bào)官方網(wǎng)站

官方
微信
官方
微博
首頁(yè) > 市場(chǎng) > 啤酒 > 正文
(9月17日)青啤CWB1位列滬市A股、基金成交金額前20名
來(lái)源:  2015-12-21 06:29 作者:

  新華社信息北京9月17日電

           代  碼  股 名       成交金額    收盤(pán)價(jià)

        1  580026 江銅CWB1   7293411281    5.565

        2  580019 石化CWB1   5646269478    1.760

        3  600547 山東黃金   4文章來(lái)源中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)383582511   71.160

        4  600489 中金黃金   3336556123   62.860

        5  601899 紫金礦業(yè)   3007880477   10.140

        6  580024 寶鋼CWB1   2915568519    1.703

        7  580027 長(zhǎng)虹CWB1   2885895446    3.120

        8  600030 中信證券   2606439178   28.080

        9  600000 浦發(fā)銀行   2208004995   21.500

       10  510050 50ETF      2184795970    2.387

       11  580016 上汽CWB1   2051110600    4.999

       12  580021 青啤CWB1   2043140364    6.035

       13  580025 葛洲CWB1   1942774623    3.811

       14  600111 包鋼稀土   1859876148   30.340

       15  600050 中國(guó)聯(lián)通   1736689253    6.980

       16  580022 國(guó)電CWB1   1665309766    3.268

       17  600100 同方股份   1644416552   17.490

       18  600089 特變電工   1482544209   21.370

       19  601318 中國(guó)平安   1481371212   53.230

       20  601668 中國(guó)建筑   1451201205    5.320


  轉(zhuǎn)載此文章請(qǐng)注明文章來(lái)源 中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)。
編輯:樂(lè)怡
相關(guān)新聞
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——