片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 市場 > 啤酒 > 正文
(10月12日)青啤CWB1位列滬市A股、基金跌幅前20名
來源:  2015-12-21 06:29 作者:

  新華社信息北京10月12日電

        &nb文章來源中國酒業新聞網sp;  代  碼  股 名       跌 幅    收盤價

        1  580021 青啤CWB1  -62.952    0.748

        2  600892 *ST湖科    -4.967   14.350

        3  600146 大元股份   -4.793   15.890

        4  600773 *ST雅礱    -4.505    7.420

        5  600716 ST耀華     -4.398    8.260

        6  580026 江銅CWB1   -4.258    5.082

        7  600259 ST有色     -4.188   15.100

        8  600161 天壇生物   -4.053   26.040

        9  601600 中國鋁業   -3.846   13.500

       10  600855 航天長峰   -3.836   10.780

       11  600111 包鋼稀土   -3.774   28.300

       12  600086 東方金鈺   -3.575    9.170

       13  600189 吉林森工   -3.375    8.590

       14  600961 株冶集團   -3.336   12.750

       15  600468 百利電氣   -3.316   17.200

       16  600429 三元股份   -3.213    7.530

       17  600873 五洲明珠   -3.151   16.290

       18  600497 馳宏鋅鍺   -3.128   27.870

       19  600139 西部資源   -3.116   25.810

       20  600512 騰達建設   -3.109    5.610


  轉載此文章請注明文章來源 中國酒業新聞網。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——