片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 市場 > 啤酒 > 正文
(10月13日)青島啤酒滬市A股、基金跌幅前20名
來源:  2015-12-21 06:29 作者:

  新華社信息北京10月13日電

          代  碼  股 名       跌 幅    收盤價


        1  580014 深高CWB1  -12.839    2.763

        2  580017 贛粵CWB1   -4.307    7.954

&nb文章來源華夏酒報sp;       3  600315 上海家化   -3.713   26.970

        4  600600 青島啤酒   -3.106   29.010

        5  600892 *ST湖科    -2.230   14.030

        6  600146 大元股份   -2.014   15.570

        7  600988 ST寶龍     -1.964   10.980

        8  600421 *ST國藥    -1.887    7.280

        9  600110 中科英華   -1.860    6.860

       10  600592 龍溪股份   -1.858    8.450

       11  600855 航天長峰   -1.577   10.610

       12  600198 大唐電信   -1.525   10.980

       13  600860 北人股份   -1.464    6.730

       14  600803 威遠生化   -1.431    9.640

       15  600557 康緣藥業   -1.391   15.600

       16  600822 上海物貿   -1.364   12.290

       17  600236 桂冠電力   -1.361    7.970

       18  600243 青海華鼎   -1.346    7.330

       19  600694 大商股份   -1.311   38.400

       20  600697 歐亞集團   -1.272   20.960


  轉載此文章請注明文章來源《華夏酒報》。
要了解更全面酒業新聞,請訂閱《華夏酒報》,郵發代號23-189 全國郵局(所)均可訂閱。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——