片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 市場 > 啤酒 > 正文
(10月19日)重慶啤酒位列滬市A股、基金漲幅前20名
來源:  2015-12-21 06:29 作者:

  新華社信息北京10月19日電

           代  碼  股 名       漲 幅    收盤價

        1  600777 新潮實業   10.084    6.550

        2  600842 中西藥業   10.040   13.810

        3  600607 上實醫藥   10.019   23.390

        4  600159 大龍地產   10.017   18.890

        5  600436 片仔癀     10.015   36.910

        6  600077 百科集團   10.014    7.910

      &nbs文章來源中國酒業新聞網p; 7  600657 信達地產   10.011   10.330

        8  600575 蕪湖港     10.008   14.070

        9  600111 包鋼稀土   10.007   31.550

       10  600132 重慶啤酒   10.000   23.320

       11  600849 上海醫藥   10.000   14.740

       12  600230 滄州大化    9.982   18.730

       13  600397 安源股份    9.981   11.680

       14  600748 上實發展    9.974   17.200

       15  600640 中衛國脈    9.963   11.810

       16  600240 華業地產    9.962    8.610

       17  600649 城投控股    9.496   13.260

       18  600578 京能熱電    9.300   10.460

       19  600960 濱州活塞    8.889    8.820

       20  600383 金地集團    8.294   16.190


  轉載此文章請注明文章來源 中國酒業新聞網。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——