片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業(yè)新聞網(wǎng)

華夏酒報官方網(wǎng)站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 市場 > 啤酒 > 正文
(11月16日)沱牌曲酒、青島啤酒位列滬市A股、基金跌幅前
來源:  2015-12-21 06:29 作者:

  新華社信息北京11月16日電

           代  碼  股 名       跌 幅    收盤價

        1  600702 沱牌曲酒   -4.087   18.540

        2  600275 *ST昌魚    -3.836    7.020

        3  600715 ST松遼     -3.537    7.090

        4  580027 長虹CWB1   -2.044    3.306

        5  600983 合肥三洋   -2.015   24.800

        6  600854 ST春蘭     -1.753    9.530

        7  600594 益佰制藥   -1.527   18.060

        8  600537 海通集團   -1.522   18.770

        9  600479 千金藥業(yè)   -1.400   26.770

       10  600810 神馬實業(yè)   -1.173   11.800

       11  600370 三房巷     -0.966    7.180

       12  600192 長城電工   -0.914   11.920

       13  600692 亞通股份   -0.867   10.290

       14  600650 錦江投資   -0.862   16.110

       15  600776 東方通信   -0.839    5.910

       16  600690 青島海爾   -0.809   22.080

       17  600890 *ST中房    -0.806    8.610

       18  600600 青島啤酒   -0.772   35.970

       19  600165 寧夏恒力   -0.743&n文章來源中國酒業(yè)新聞網(wǎng)bsp;   8.010

       20  600691 ST東碳     -0.687   14.450


  轉(zhuǎn)載此文章請注明文章來源 中國酒業(yè)新聞網(wǎng)。
編輯:樂怡
相關(guān)新聞
  • 暫無數(shù)據(jù)。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——