官方
微信
官方
微博
2012年一季度中國各地區白酒制造利潤總額統計
來源: 2015-12-21 11:32 作者:
時間 | 省市 | 名稱 | 利潤總額(萬元) |
1-3月 | 全國 | 白酒制造 | 1988775 |
1-3月 | 北京 | 白酒制造 | 281 |
1-3月 | 天津 | 白酒制造 | 2250 |
1-3月 | 河北 | 白酒制造 | 14397 |
1-3月 | 山西 | 白酒制造 | 81328 |
1-3月 | 內蒙古 | 白酒制造 | 15979 |
1-3月 | 遼寧 | 白酒制造 | 24979 |
1-3月 | 吉林 | 白酒制造 | 9262 |
1-3月 | 黑龍江 | 白酒制造 | 4331 |
1-3月 | 上海 | 白酒制造 | 15 |
1-3月 | 江蘇 | 白酒制造 | 279276 |
1-3月 | 浙江 | 白酒制造 | 1251 |
1-3月 | 安徽 | 白酒制造 | 93992 |
1-3月 | 福建 | 白酒制造 | 603 |
1-3月 | 江西 | 白酒制造 | 43812 |
1-3月 | 山東 | 白酒制造 | 49565 |
1-3月 | 河南 | 白酒制造 | 62567 |
1-3月 | 湖北 | 白酒制造 | 48131 |
1-3月 | 湖南 | 白酒制造 | 20436 |
1-3月 | 廣東 | 白酒制造 | 4553 |
1-3月 | 廣西 | 白酒制造 | 1655 |
1-3月 | 海南 | 白酒制造 | -7 |
1-3月 | 重慶 | 白酒制造 | 8312 |
1-3月 | 四川 | 白酒制造 | 755978 |
1-3月 | 貴州 | 白酒制造 | 423454 |
1-3月 | 云南 | 白酒制造 | 2785 |
1-3月 | 陜西 | 白酒制造 | 12631 |
1-3月 | 甘肅 | 白酒制造 | 7346 |
1-3月 | 青海 | 白酒制造 | 5267 |
1-3月 | 寧夏 | 白酒制造 | 1092 |
1-3月 | 新疆 | 白酒制造 | 13254 |
編輯:趙果
相關新聞