近期,安徽省工商局組織了對2009年進口食品質量抽樣檢測工作,13批次進口葡萄酒不合格被曝光,涉及上海博超酒業銷售有限公司、法國卡斯特集團兄弟釀酒有限公司、施密特世家酒業有限(德國)、法國利維耶爾酒莊集團等企業。
此次抽樣檢測地域為合肥市,共抽檢140組。其中進口面制品34組,全部合格;進口調味品30組(醬油13組、醋17組),全部合格。進口果蔬醬類26組,全部合格。進口葡萄酒50組,合格37組,合格率74%,不合格13組,不合格率26%。從抽檢結果來看,13組不合格樣品存在的問題是標簽項目不合格,主要為標簽標注不符合我國國家標準的規定(其中有10組樣品檢出含有二氧化硫,3組樣品檢出含有山梨酸,均未在標簽中標注)。
據悉,安徽省工商局已要求并督促合肥市工商局對檢查不合格的進口食品采取下架、退貨等措施,并依法給予處罰。
安徽省工商行政管理局2009年進口葡萄酒質量檢測不合格及被抽檢人名單
樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格型號 | 樣品等級 | 綜合判定 | 生產日期或批號 | 不合格項目 |
麥克勞倫-解百納桃紅葡萄酒 | 錦江麥德龍現購自運有限公司合肥包河商場 | 產地:法國 | / | 750ml 11.5%vol | / | 不合格 | 2007.08.02 | 標簽 |
密莎紅葡萄酒(法國) | 合肥清溪大潤發商業有限公司 | 上海博超酒業銷售有限公司 | / | 750ml 12%vol 糖度6.5g/L | 合格品 | 不合格 | 2008.02.15 | 標簽 |
墨尼侯爵佩內得斯法定產區干紅葡萄酒 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司合肥勝利路店 | 產地:西班牙 | / | 750ml 12.5%vol | / | 不合格 | 2006.11.15 | 標簽 |
解百納高級干紅葡萄酒 | 合肥愛蓮超市有限公司 | 法國卡斯特集團兄弟釀酒有限公司 | / | 750ml 12.5%vol | / | 不合格 | 2008.03.13 | 標簽 |
卡圖爾干紅 | 合肥愛蓮超市有限公司 | 法國卡斯特集團兄弟釀酒有限公司 | / | 750ml 12%vol | / | 不合格 | 2008.04.16 | 標簽 |
紅司令紅葡萄酒 | 錦江麥德龍現購自運有限公司合肥包河商場 | 施密特世家酒業有限(德國) | / | 750ml 糖度13.8g/L | / | 不合格 | 2008.08.09 | 標簽 |
塔羅格魯吉亞干白葡萄酒 | 合肥百盛逍遙廣場有限公司 | 產地:格魯吉亞 | / | 13%vol 750ml 干白 | / | 不合格 | 2005.09.25 | 標簽 |
卡門典雅莎當妮白葡萄酒 | 合肥百盛逍遙廣場有限公司 | 產地:智利 | / | 13.5%vol 750ml | / | 不合格 | 2006.04.13 | 標簽 |
米蘭達米湖灣切粒子紅葡萄酒 | 合肥百盛逍遙廣場有限公司 | 產地:澳大利亞 | / | 14%vol 750ml 半干紅 | / | 不合格 | 2004.06.25 | 標簽 |
薩爾黑貓白葡萄酒 | 合肥百盛逍遙廣場有限公司 | 產地:德國 | / | 9.5%vol 750ml 半甜白 | / | 不合格 | 2003.01.01 | 標簽 |
摩澤爾峽谷雷司令白葡萄酒 | 合肥百盛逍遙廣場有限公司 | 產地:德國 | / | 11%vol 750ml | / | 不合格 | 2002.01.01 | 標簽 |
阿爾岱雪葡萄酒 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司宿州路店 | 產地:法國 | / | 750ml/瓶 12%vol 干白 | / | 不合格 | 2008.02.19 | 標簽 |
波爾多精選干紅葡萄酒 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司宿州路店 | 法國利維耶爾酒莊集團 | / | 750ml/瓶 | / | 不合格 | 2006.06.18 | 標簽 |
編輯:樂怡