時間 | 省市 | 產品 | 9月產量(千升) | 1-9月產量(千升) |
1-9月 | 全國 | 白酒 | 1110514.99 | 7980256.89 |
1-9月 | 北京市 | 白酒 | 28386.67 | 172525.48 |
1-9月 | 天津市 | 白酒 | 2336.8 | 19941.4 |
1-9月 | 河北省 | 白酒 | 31443.96 | 189527.64 |
1-9月 | 山西省 | 白酒 | 10514.18 | 99691.98 |
1-9月 | 內蒙古 | 白酒 | 44587.95 | 379620.82 |
1-9月 | 白酒 | 68117.62 | 582320.77 | |
1-9月 | 吉林省 | 白酒 | 44211.3 | 394326.86 |
1-9月 | 黑龍江省 | 白酒 | 41983.65 | 245207.04 |
1-9月 | 上海市 | 白酒 | 200 | 5180 |
1-9月 | 江蘇省 | 白酒 | 84522.49 | 653933.91 |
1-9月 | 浙江省 | 白酒 | 609.59 | 16402.24 |
1-9月 | 安徽省 | 41293.27 | 306031.98 | |
1-9月 | 福建省 | 白酒 | 3454.17 | 22629.11 |
1-9月 | 江西省 | 白酒 | 14536.83 | 107147.35 |
1-9月 | 山東省 | 白酒 | 123065.53 | 857983.05 |
1-9月 | 河南省 | 白酒 | 88266.35 | 721455.47 |
1-9月 | 白酒 | 135004.91 | 505870.04 | |
1-9月 | 湖南省 | 白酒 | 17111.82 | 139085.96 |
1-9月 | 廣東省 | 白酒 | 8698.57 | 78956.01 |
1-9月 | 廣西 | 白酒 | 4702.23 | 44064.08 |
1-9月 | 重慶市 | 白酒 | 15481.6 | 134050.8 |
1-9月 | 四川省 | 白酒 | 250987.67 | 1904871.11 |
1-9月 | 貴州省 | 白酒 | 25273.47 | 187815.88 |
1-9月 | 云南省 | 5802 | 46764 | |
1-9月 | 西藏 | 白酒 | 0 | 0 |
1-9月 | 陜西省 | 白酒 | 7429.27 | 66602.17 |
1-9月 | 甘肅省 | 白酒 | 2901.21 | 24984.86 |
1-9月 | 青海省 | 白酒 | 1668.48 | 13766.38 |
1-9月 | 寧夏 | 白酒 | 2289 | 10262 |
1-9月 | 新疆 | 白酒 | 5634.4 | 49238.5 |
數據來源:中商情報網 |