片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 深度 > 資本 > 正文
周五釀酒食品強勢股
來源:  2015-12-21 11:47 作者:
  周五釀酒食品強勢股

  代碼 簡稱 漲幅 昨收 換手率 成交量 成交額 震幅 市盈率

  (%) (元) (%) (萬股) (萬元) (%) (倍)

  600559 老白干酒 9.99 16.52 10.68 791.05 12859.37 7.99 75.09

  600365 通葡股份 7.00 9.48 8.83 1236.44 11621.87 11.51 474.00

  600300 維維股份 5.94 6.24 12.41 19933.00 124923.07 6.11 89.14

  000576 *ST甘化 5.05 7.49 3.84 961.42 7048.98 6.87 -49.93

  000995 *ST皇臺 5.04 6.04 4.54 467.88 2782.07 5.04 -18.30

  000716 ST南方 5.02 6.90 6.07 884.43 5971.72 7.31 -32.24

  000929 蘭州黃河 3.79 10.68 3.45 488.22 5147.06 4.37 65.93

  600519 貴州茅臺 3.36 152.17 0.32 297.70 45197.11 4.16 37.76

  600702 沱牌曲酒 3.34 14.22 4.23 1427.83 20110.97 8.36 115.61

  000869 張裕A 3.28 57.27 2.21 242.15 13864.74 4.54 33.69

  000895 雙匯發展 3.19 37.15 1.33 391.05 14248.43 5.44 32.21

  600059 古越龍山 2.74 8.61 18.14 6025.71 51659.96 10.26 33.12

  000019 深深寶A 2.65 9.31 9.26 678.77 6217.58 5.07 133.00

  600790 輕紡城 2.41 8.49 4.66 2131.59 18141.10 4.22 70.75

  600737 XD中糧屯 2.17 12.70 4.51 2197.01 27752.70 4.34 38.48

  600199 金種子酒 2.10 7.28 8.88 2314.96 16931.39 8.56 80.89

  002216 三全食品 1.39 19.67 6.57 314.48 6249.74 3.87 22.61

  000568 瀘州老窖 1.30 31.10 2.49 1780.69 55947.55 3.58 34.18

  600191 華資實業 1.29 8.61 2.75 1333.16 11500.10 3.06 -28.70

  000557 ST銀廣夏 1.25 5.68 5.16 3092.38 17638.35 6.06 -14.56

編輯:趙鑫
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——