片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 深讀 > 白酒 > 正文
全國省市白酒旬度價格08-01-31
來源:  2015-12-21 06:00 作者:

全國省市白酒旬度價格08-01-31
商品:白酒 單位:元/瓶 (2008年1月中旬)

地  區  規格、等級   平均價格  采 價 點
北京市 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 419.00 銷售企業
天津市 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 498.00 銷售企業
河北省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 435.80 銷售企業
山西省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 448.60 銷售企業
內蒙古自治區 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 455.75 銷售企業
遼寧省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 447.50 銷售企業
吉林省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 463.00 銷售企業
黑龍江省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 416.00 銷售企業
上海市 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 498.00 銷售企業
江蘇省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 522.40 銷售企業
浙江省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 544.00 銷售企業
安徽省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 450.00 銷售企業
福建省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 476.00 銷售企業
江西省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 480.50 銷售企業
山東省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 450.33 銷售企業
河南省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 485.50 銷售企業
湖北省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 458.60 銷售企業
湖南省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 474.00 銷售企業
廣東省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 472.00 銷售企業
廣西自治區 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 518.50 銷售企業
海南省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 563.00 銷售企業
重慶市 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 498.00 銷售企業
四川省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 480.67 銷售企業
貴州省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 450.80 銷售企業
云南省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 478.50 銷售企業
西藏自治區 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 468.00 銷售企業
陜西省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 471.67 銷售企業
甘肅省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 455.33 銷售企業
青海省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 459.00 銷售企業
寧夏自治區 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 498.00 銷售企業
新疆自治區 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 457.25 銷售企業

編輯:張勇
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——