中商情報網數據顯示:2013年1-2月黃酒制造工業銷售產值達27.74 億元同比增長8.37%。
行業 | 地區 | 工業銷售產值(千元) | 工業銷售產值同比增長(%) |
黃酒制造 | 全國 | 2773770 | 8.37 |
北京 | |||
天津 | |||
河北 | |||
山西 | |||
內蒙古 | 59204 | 15 | |
遼寧 | |||
吉林 | |||
黑龍江 | |||
上海 | 264265 | 14.97 | |
江蘇 | 189261 | -18.48 | |
浙江 | 1143254 | 5.91 | |
安徽 | 361284 | 28.48 | |
福建 | 163534 | 36.09 | |
江西 | 35925 | 3.82 | |
山東 | 196042 | 11.85 | |
河南 | 60055 | 21.09 | |
湖北 | 67141 | 20.38 | |
湖南 | 94172 | -29.88 | |
廣東 | |||
廣西 | 6650 | -20.97 | |
海南 | |||
重慶 | |||
四川 | 115360 | 22.36 | |
貴州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陜西 | 17623 | 34.74 | |
甘肅 | |||
青海 | |||
寧夏 | |||
新疆 |
中商情報網數據顯示:2013年1-2月葡萄酒制造工業銷售產值達55.92 億元同比增長10.44%。
行業 | 地區 | 工業銷售產值(千元) | 工業銷售產值同比增長(%) |
葡萄酒制造 | 全國 | 5591515 | 10.44 |
北京 | 53196 | 0.12 | |
天津 | 107082 | -6.43 | |
河北 | 260235 | -34.01 | |
山西 | 58577 | 15.29 | |
內蒙古 | 80585 | 38.22 | |
遼寧 | 463605 | 77.18 | |
吉林 | 622323 | 35.22 | |
黑龍江 | 10669 | -35.57 | |
上海 | 3202 | 2.27 | |
江蘇 | -100 | ||
浙江 | |||
安徽 | 96553 | 10.4 | |
福建 | 11100 | 91.38 | |
江西 | 40433 | -21.2 | |
山東 | 3132135 | 5.98 | |
河南 | 273221 | 29.32 | |
湖北 | 43901 | 24.98 | |
湖南 | 17927 | 9.71 | |
廣東 | |||
廣西 | 3888 | -45.18 | |
海南 | |||
重慶 | 19398 | 29.39 | |
四川 | 20078 | 23.97 | |
貴州 | |||
云南 | 27982 | 20.11 | |
西藏 | |||
陜西 | 71311 | 81.15 | |
甘肅 | 97055 | -4.11 | |
青海 | |||
寧夏 | 18636 | -17.98 | |
新疆 | 58423 | -2.73 |
分析整理:中商情報網