片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 市場 > 葡萄酒 > 正文
(10月23日)張裕B位列深市B股成交金額前10名
來源:  2015-12-21 06:32 作者:

  新華社信息北京10月23日電

           代碼    股  名             成交金額  收盤價

        1  200002 萬  科B          55912853    10.450

        2  200625 長  安B          51315010     5.540

        3  200012 南  玻B          25036518     7.750

   &nb文章來源中國酒業新聞網sp;    4  200024 招商局B          21943939    19.600

        5  200152 山  航B          18640406     6.230

        6  200725 京東方B          17900809     1.870

        7  200039 中  集B          17488881     8.270

        8  200869 張  裕B          16651136    53.700

        9  200726 魯  泰B          16561601     5.660

       10  200016 深康佳B          16525500     2.950


  轉載此文章請注明文章來源 中國酒業新聞網。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——