片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 市場 > 葡萄酒 > 正文
(11月12日)通葡股份、金種子酒位列滬市A股、基金漲幅前
來源:  2015-12-21 06:32 作者:

  新華社信息北京11月12日電

           代  碼  股 名       漲 幅    收盤價

        1  600365 通葡股份   10.020   10.980

        2  600839 四川長虹   10.019 &n文章來源中國酒業新聞網bsp;  5.930

        3  600673 東陽光鋁    9.719    8.580

        4  600634 海鳥發展    9.546   14.230

        5  580027 長虹CWB1    8.990    3.152

        6  600317 營口港      8.929    8.540

        7  600162 香江控股    7.700   10.210

        8  600850 華東電腦    7.624    9.740

        9  600087 長航油運    7.252    7.690

       10  600199 金種子酒    7.167   12.710

       11  600581 八一鋼鐵    6.167   12.740

       12  600693 東百集團    6.145    9.500

       13  600753 東方銀星    5.863    9.750

       14  600366 寧波韻升    5.758   13.960

       15  600060 海信電器    5.673   21.420

       16  580016 上汽CWB1    5.662    4.703

       17  600858 銀座股份    5.479   22.140

       18  600113 浙江東日    5.446    9.100

       19  600857 工大首創    5.396    9.180

       20  600804 鵬博士      5.217   10.690


  轉載此文章請注明文章來源 中國酒業新聞網。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——