企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 產品 等級 | 生產日期 | 抽查 結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
北京海美樂工貿有限公司 | 北京純香油 | (圖形) | 163mL/瓶 | 水代法 | 一級 | 2009-08-30 | 不合格 | 酸值 | 國家食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 |
哈爾濱市豐源實業(yè)有限公司 | 蕭鄉(xiāng)濃香壓榨豆油 | 蕭鄉(xiāng)(圖形) | 1.8L/桶 | 壓榨 | 三級 | 2009-08-18 | 不合格 | 酸值 | 國家食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 |
肥西小廟鎮(zhèn)興隆油廠 | 菜籽油 | 散裝 | 浸出 | 四級 | 2009-09-20 | 不合格 | 特丁基對苯二酚(TBHQ),抗氧化劑使用比例之和 | 國家加工食品質量監(jiān)督檢驗中心(山東) | |
安徽省含山縣油脂有限公司 | 菜籽油 | 益和 | 散裝 | 浸出 | 四級 | 2009-09-10 | 不合格 | 特丁基對苯二酚(TBHQ),抗氧化劑使用比例之和 | 國家加工食品質量監(jiān)督檢驗中心(山東) |
肥西縣合銅油廠 | 菜籽油 | 散裝 | 浸出 | 四級 | 2009-09-20 | 不合格 | 特丁基對苯二酚(TBHQ),抗氧化劑使用比例之和 | 國家加工食品質量監(jiān)督檢驗中心(山東) | |
濟寧魯鑫油脂有限公司 | 純正大豆油 | 魯鑫 | 5L/瓶 | 浸出 | 一級 | 2009-09-12 | 不合格 | 酸值 | 國家加工食品質量監(jiān)督檢驗中心(山東) |
山東十笏園食品有限公司 | 小磨香油 | 十笏園 | 448mL/瓶 | 水代法 | 一級 | 2009-09-01 | 不合格 | 酸值 | 國家加工食品質量監(jiān)督檢驗中心(山東) |
西安市西糧實業(yè)有限公司 | 菜籽油 | 散裝 | 浸出 | 四級 | 2009-06-29 | 不合格 | 過氧化值 | 國家農副產品質量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
西安市長安區(qū)天香油脂廠 | 棉籽油 | 散裝 | 浸出 | 三級 | 2009-09-21 | 不合格 | 過氧化值 | 國家農副產品質量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
山丹馬場丹馬油脂有限責任公司 | 菜籽油 | 散裝 | 壓榨 | 四級 | 2009-07-01 | 不合格 | 過氧化值 | 國家農副產品質量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
哈密東昌油脂有限責任公司 | 棉籽油 | 散裝 | 壓榨 | 三級 | 2009-05-28 | 不合格 | 過氧化值 | 國家農副產品質量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
新疆秦星實業(yè)投資有限公司 | 小磨香油 | 秦星 | 180mL/瓶 | 一級 | 2009-10-03 | 不合格 | 酸值 | 國家農副產品質量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
北屯匯祥油脂工貿有限責任公司 | 葵花籽油 | 匯祥 | 1.8L/桶 | 壓榨 | 四級 | 2009-08-15 | 不合格 | 過氧化值 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 |
伊犁哈薩克自治州伊欣棉業(yè)有限責任公司棉花油脂蛋白廠 | 棉籽油 | 散裝 | 浸出 | 三級 | 2009-10-13 | 不合格 | 溶劑殘留量 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 | |
博樂市鑫誠油脂有限公司 | 棉籽油 | 散裝 | 浸出 | 三級 | 2009-10-19 | 不合格 | 過氧化值 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 | |
新疆福鑫糧油有限公司 | 葵花籽油 | 散裝 | 浸出 | 四級 | 2009-06-10 | 不合格 | 溶劑殘留量 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 | |
農八師一五零團棉油廠 | 棉籽油 | 散裝 | 浸出 | 三級 | 2009-10-16 | 不合格 | 溶劑殘留量 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 | |
奇臺縣沙棘花榨油廠 | 葵花籽油 | 散裝 | 壓榨 | 四級 | 2009-09-13 | 不合格 | 溶劑殘留量 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 | |
瑪納斯恒泰實業(yè)有限公司 | 葵花籽油 | 天山香 | 散裝 | 壓榨 | 一級 | 2009-09-22 | 不合格 | 過氧化值 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 |
瑪納斯恒泰實業(yè)有限公司 | 菜籽油 | 天山香 | 散裝 | 壓榨 | 一級 | 2009-09-26 | 不合格 | 過氧化值 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 |
石河子市匯康油脂有限責任公司 | 棉籽油 | 散裝 | 浸出 | 三級 | 2009-10-16 | 不合格 | 溶劑殘留量 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 | |
新疆康尤美昭蘇油脂有限公司 | 葵花籽油 | 散裝 | 浸出 | 四級 | 2009-10-19 | 不合格 | 過氧化值 | 伊犁哈薩克自治州產品質量檢驗所 |
食用植物油產品質量國家監(jiān)督抽查產品及其企業(yè)名單.xls