水果罐頭產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果
本次共抽查了北京、河北、山西、遼寧、上海、浙江、安徽、福建、山東、河南、廣東、廣西、湖南、海南等14個(gè)省、自治區(qū)、直轄市156家企業(yè)生產(chǎn)的200種水果罐頭產(chǎn)品。
抽查的品種包括:糖水桃罐頭、糖水梨罐頭、糖水山楂罐頭、糖水葡萄罐頭、糖水海棠罐頭、糖水杏子罐頭、糖水藍(lán)莓罐頭、菠蘿罐頭、沙棘果罐頭、龍眼罐頭、荔枝罐頭、枇杷罐頭、楊梅罐頭、鮮棗罐頭、椰果罐頭、什錦罐頭等。
本次抽查依據(jù)《 果、蔬罐頭衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 11671-2003和《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 2760-2007及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)水果罐頭產(chǎn)品的錫、鉛、總砷、商業(yè)無(wú)菌、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、二氧化硫、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、亮藍(lán)、檸檬黃等15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查結(jié)果表明:所抽產(chǎn)品中涉及食品安全的重金屬、有害元素鉛、總砷、錫及微生物項(xiàng)目全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽查發(fā)現(xiàn)有23種產(chǎn)品的一些質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測(cè)值不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。其中有21種產(chǎn)品超范圍、超限量使用甜味劑。具體抽查結(jié)果如下:
水果罐頭產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
興隆縣宏發(fā)罐頭廠 | 葡萄罐頭 | 680g/瓶 | 2009-09-17 | 不合格 | 甜蜜素 | 國(guó)家農(nóng)林副產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
保定市威光食品廠 | 萬(wàn)馨糖水雪梨罐頭 | 萬(wàn)馨 | 800g/瓶 | 2009-09-01 | 不合格 | 山梨酸,安賽蜜 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
唐山市豐潤(rùn)區(qū)巨山鑫源食品廠 | 糖水桃罐頭 | 900g/瓶 | 2009-08-29 | 不合格 | 糖精鈉 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
太谷縣鑫源盛食品廠 | 糖水黃桃罐頭 | 510g/瓶 | 2009-09-10 | 不合格文章來(lái)源中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng) | 甜蜜素 | 國(guó)家農(nóng)林副產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
山西維仕杰食品飲料有限責(zé)任公司 | 沙棘果罐頭 | 維仕杰 | 225g/瓶 | 2009-08-06 | 不合格 | 山梨酸 | 國(guó)家農(nóng)林副產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
莊河市令峰水果加工廠 | 糖水黃桃罐頭 | 令峰 | 800g/瓶 | 2009-09-12 | 不合格 | 甜蜜素 | 國(guó)家農(nóng)林副產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
莆田市城廂區(qū)好運(yùn)來(lái)食品廠 | 荔枝罐頭 | 豪爽 | 360g/罐 | 2009-06-26 | 不合格 | 甜蜜素,二氧化硫 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州) |
莆田市城廂區(qū)僑明食品廠 | 枇杷罐頭 | 加喜 | 420g/罐 | 2009-04-08 | 不合格 | 甜蜜素 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州) |
莆田市城廂區(qū)僑明食品廠 | 龍眼罐頭 | 加喜 | 368g/罐 | 2009-08-17 | 不合格 | 甜蜜素,二氧化硫 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州) |
莆田市城廂區(qū)哈哈食品廠 | 龍眼罐頭 | 樂(lè)常 | 368g/罐 | 2009-09-12 | 不合格 | 甜蜜素,二氧化硫 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州) |
漳州市薌城華龍食品廠 | 糖水菠蘿罐頭 | 駿龍 | 567g/罐 | 2009-09-06 | 不合格 | 安賽蜜,檸檬黃 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州) |
莆田市城廂區(qū)云峰新發(fā)食品廠 | 龍眼罐頭 | 喜新發(fā) | 560g/罐 | 2009-09-03 | 不合格 | 甜蜜素 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州) |
莆田市城廂區(qū)恒星食品廠 | 龍眼罐頭 | 恒星 | 560g/罐 | 2009-09-13 | 不合格 | 甜蜜素 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州) |
莆田市城廂區(qū)華盛果品廠 | 龍眼罐頭 | 屹立 | 350g/罐 | 2009-09-09 | 不合格 | 糖精鈉,甜蜜素 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州) |
青州市盛大食品廠 | 糖水黃桃罐頭 | 738g/瓶 | 2009-08-16 | 不合格 | 山梨酸,糖精鈉,甜蜜素,二氧化硫 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
青州市盛大食品廠 | 純糖葡萄罐頭 | 450g/瓶 | 2009-08-08 | 不合格 | 山梨酸,糖精鈉,甜蜜素 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
臨沂市金得利食品有限公司 | 糖水梨罐頭 | 賓利來(lái) | 480g/瓶 | 2009-09-01 | 不合格 | 甜蜜素 | 國(guó)家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
孟州市光輝罐頭食品廠 | 糖水黃桃罐頭 | 750g/瓶 | 2009-08-28 | 不合格 | 甜蜜素 | 國(guó)家農(nóng)林副產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
林州市林森食品廠 | 糖水黃桃(罐頭) | 720g/瓶 | 2009-09-18 | 不合格 | 糖精鈉,甜蜜素 | 國(guó)家農(nóng)林副產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
荔浦新興罐頭食品廠 | 糖水枇杷罐頭 | 荔源牌 | 380g/瓶 | 2009-09-12 | 不合格 | 糖精鈉,甜蜜素,日落黃 | 國(guó)家熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
廣西荔浦味思源食品廠 | 糖水菠蘿罐頭 | 味思園牌 | 720g/瓶 | 2009-08-15 | 不合格 | 糖精鈉,檸檬黃 | 國(guó)家熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
廣西荔浦味思源食品廠 | 糖水葡萄罐頭 | 味思園牌 | 680g/瓶 | 2009-08-11 | 不合格 | 糖精鈉,檸檬黃 | 國(guó)家熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
欽州市桂欽食品有限責(zé)任公司 | 菠蘿罐頭 | 桂欽牌 | 680g/瓶 | 2009-09-01 | 不合格 | 二氧化硫,檸檬黃 | 國(guó)家熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
水果罐頭產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單.xls